Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρυσό για Βασίλη και Γεωργία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (OPEN WATER)

2η ημέρα της διοργάνωσης σήμερα Σάββατο 4/10/2025 και τα αγωνίσματα sprint είχαν σειρά στο απογευματινό πρόγραμμα.

Πρωταγωνιστές στις επιμέρους κατηγορίες που κατέκτησαν τα μετάλλια ήταν:

3000 μέτρα (1500μ. & 1000μ. & 500μ.) sprint Ανδρών:

1ος χρυσό μετάλλιο ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Α.ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 500μ. 5:15.8 (1500μ. 12:24.7, 1000μ. 11:10.6),

2ος αργυρό μετάλλιο ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) 500μ. 5:25.4 (1500μ. 12:32.6, 1000μ. 11:13.9),

3ος χάλκινο μετάλλιο ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 500μ. 5:25.9 (1500μ. 12:26.8, 1000μ. 11:11.2).

3000 μέτρα (1500μ. & 1000μ. & 500μ.) sprint Γυναικών:

1η Χρυσό Μετάλλιο ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Κ.Ο.ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 500μ. 5:58.1 (1500μ. 16:23.7, 1000μ. 12:50.9),

2η Αργυρό Μετάλλιο ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) 500μ. 6:01.0 (1500μ. 16:14.1, 1000μ. 12:52.3),

3η Χάλκινο Μετάλλιο ΚΑΡΡΑΣ ΣΟΦΙΑ-ΟΛΙΒΙΑ (Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) 500μ. 6:06.7 (1500μ. 16:24.6, 1000μ. 12:53.0).

Η βαθμολογία εδώ

ΒΑΙΟΣ ΧΑΡΜΠΑΣ 

pisina.net 

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.