Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ισπανία-Ουγγαρία για το χρυσό

Τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου θα διεκδικήσουν σήμερα (24/7) στις 16:35 η Ισπανία και η Ουγγαρία, που θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά σε τελικό, 27 χρόνια μετά το Περθ, όπου η «ρόχα» είχε νικήσει με 6-4.

Οι δύο φιναλίστ κέρδισαν τα δύο από τα τελευταία τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα, με τους Ίβηρες το 2022 να πανηγυρίζουν το τρίτο χρυσό μετάλλιό τους και τους Μαγυάρους το 2023 να φτάνουν τα τέσσερα και να είναι οι πολυνίκες του θεσμού (μαζί με την Ιταλία).

Συνολικά, η Ουγγαρία έχει ανέβει στο βάθρο περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα (12), αλλά η Ισπανία έχει «χτίσει» ένα εντυπωσιακό σερί, εξασφαλίζοντας στη Σιγκαπούρη μετάλλιο για πέμπτη διαδοχική διοργάνωση.

Σημειωτέον ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από -σχετική- αποτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες (τέταρτη η Ουγγαρία, έκτη η Ισπανία), καθώς επίσης και ότι ο τελικός θα είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του θρυλικού Φελίπε Περόνε, που αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

1973 (Βελιγράδι): 1. Ουγγαρία, 2. ΕΣΣΔ, 3. Γιουγκοσλαβία, 4. Ιταλία, 5. ΗΠΑ, 6 Κούβα, 7. Ρουμανία, 8. Ολλανδία, 9. Μεξικό, 10. Ισπανία, 11. Δυτ. Γερμανία, 12. ΕΛΛΑΔΑ, 13. Βουλγαρία, 14. Αυστραλία, 15. Μ.Βρετανία, 16. Ισραήλ

1975 (Κάλι): 1. ΕΣΣΔ, 2. Ουγγαρία, 3. Ιταλία, 4. Κούβα, 5. Ρουμανία, 6. Δυτ. Γερμανία, 7. Ολλανδία, 8. ΗΠΑ, 9. Μεξικό, 10. Ισπανία, 11. Αυστραλία, 12. Βουλγαρία, 13. Γιουγκοσλαβία, 14. Καναδάς, 15. Ιράν, 16. Κολομβία

1978 (Βερολίνο): 1. Ιταλία, 2. Ουγγαρία, 3. Γιουγκοσλαβία, 4. ΕΣΣΔ, 5. ΗΠΑ, 6. Ρουμανία, 7. Δυτ. Γερμανία, 8. Βουλγαρία, 9. Αυστραλία, 10. Κούβα, 11. Ισπανία, 12. ΕΛΛΑΔΑ, 13. Ολλανδία, 14. Καναδάς, 15. Μεξικό, 16. Ισραήλ

1982 (Γκουαγιακίλ): 1. ΕΣΣΔ, 2. Ουγγαρία, 3. Δυτ. Γερμανία, 4. Ολλανδία, 5. Κούβα, 6. ΗΠΑ, 7. Γιουγκοσλαβία, 8. Ισπανία, 9. Ιταλία, 10. Κίνα, 11. Αυστραλία, 12. ΕΛΛΑΔΑ, 13. Γαλλία, 14. Καναδάς, 15. Αίγυπτος, 16. Ν.Ζηλανδία

1986 (Μαδρίτη): 1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ιταλία, 3. ΕΣΣΔ, 4, ΗΠΑ, 5. Ισπανία, 6. Δυτ. Γερμανία, 7. Κούβα, 8. Γαλλία, 9. Ουγγαρία, 10. Αυστραλία, 11. ΕΛΛΑΔΑ, 12. Βραζιλία, 13. Καναδάς, 14. Ολλανδία, 15. Ισραήλ

1991 (Περθ): 1. Γιουγκοσλαβία, 2. Ισπανία, 3. Ουγγαρία, 4. ΗΠΑ, 5. Γερμανία, 6. Ιταλία, 7. ΕΣΣΔ, 8. Αυστραλία, 9. Ρουμανία, 10. ΕΛΛΑΔΑ, 11. Κούβα, 12. Γαλλία, 13. Καναδάς, 14. Κίνα, 15. Αίγυπτος, 16. Ν.Ζηλανδία

]1994 (Ρώμη): 1. Ιταλία, 2. Ισπανία, 3. Ρωσία, 4. Κροατία, 5. Ουγγαρία, 6. ΗΠΑ, 7. ΕΛΛΑΔΑ, 8. Ολλανδία, 9. Γερμανία, 10. Αυστραλία, 11. Κούβα, 12. Καζακστάν, 13. Ρουμανία, 14. Καναδάς, 15. Ν.Αφρική, 16. Ν.Ζηλανδία

1998 (Περθ): 1. Ισπανία, 2. Ουγγαρία, 3, Γιουγκοσλαβία, 4. Αυστραλία, 5. Ιταλία, 6. Ρωσία, 7. ΗΠΑ, 8. ΕΛΛΑΔΑ, 9. Κροατία, 10. Σλοβακία, 11. Καζακστάν, 12. Βραζιλία, 13. Καναδάς, 14. Ν.Αφρική, 15. Ιράν, 16. Ν.Ζηλανδία

2001 (Φουκουόκα): 1. Ισπανία, 2. Γιουγκοσλαβία, 3. Ρωσία, 4. Ιταλία, 5. Ουγγαρία, 6. ΕΛΛΑΔΑ, 7. ΗΠΑ, 8. Κροατία, 9. Ολλανδία, 10. Αυστραλία, 11. Σλοβακία, 12. Καζακστάν, 13. Βραζιλία, 14. Γερμανία, 15. Καναδάς, 16. Ιαπωνία

2003 (Βαρκελόνη): 1 Ουγγαρία, 2. Ιταλία, 3. Σερβία/Μαυροβούνιο, 4. ΕΛΛΑΔΑ, 5. Ισπανία, 6. ΗΠΑ, 7. Αυστραλία, 8. Σλοβακία, 9. Κροατία, 10. Ρωσία, 11. Γερμανία, 12. Ρουμανία, 13. Βραζιλία, 14. Καναδάς, 15. Ιαπωνία, 16. Κίνα

2005 (Μόντρεαλ): 1. Σερβία/Μαυροβούνιο, 2. Ουγγαρία, 3. ΕΛΛΑΔΑ, 4. Κροατία, 5. Ισπανία, 6. Ρουμανία, 7. Ρωσία, 8. Ιταλία, 9. Γερμανία, 10. Αυστραλία, 11. ΗΠΑ, 12. Κούβα, 13. Καναδάς, 14. Ιαπωνία, 15. Ν.Αφρική, 16. Κίνα

2007 (Μελβούρνη): 1. Κροατία, 2. Ουγγαρία, 3. Ισπανία, 4. Σερβία, 5. Ιταλία, 6.ΕΛΛΑΔΑ, 7. Ρωσία, 8. Γερμανία, 9. ΗΠΑ, 10. Αυστραλία, 11. Ρουμανία, 12. Καναδάς, 13. Κίνα, 14. Ν.Αφρική, 15. Ν.Ζηλανδία, 16. Ιαπωνία

2009 (Ρώμη): 1. Σερβία, 2. Ισπανία, 3. Κροατία, 4. ΗΠΑ, 5. Ουγγαρία, 6. Γερμανία, 7. Ρουμανία, 8. Καναδάς, 9. Μαυροβούνιο, 10. Αυστραλία, 11. Ιταλία, 12. Κίνα, 13. Βραζιλία, 14. ΠΓΔΜ, 15. Ν.Αφρική, 16. Καζακστάν

2011 (Σανγκάη): 1. Ιταλία, 2. Σερβία, 3. Κροατία, 4. Ουγγαρία, 5. Ισπανία, 6. ΗΠΑ, 7. Μαυροβούνιο, 8. Γερμανία, 9. Αυστραλία, 10. Καναδάς, 11. Ιαπωνία, 12. Ρουμανία, 13. Καζακστάν, 14. Βραζιλία, 15. Κίνα, 16. Ν.Αφρική

2013 (Βαρκελόνη): 1. Ουγγαρία, 2. Μαυροβούνιο, 3. Κροατία, 4. Ιταλία, 5. Ισπανία, 6. ΕΛΛΑΔΑ, 7. Σερβία, 8. Αυστραλία, 9. ΗΠΑ, 10. Γερμανία, 11. Καναδάς, 12. Καζακστάν, 13. Ρουμανία, 14. Κίνα, 15. Ν.Αφρική, 16. Ν.Ζηλανδία

2015 (Καζάν): 1. Σερβία, 2. Κροατία, 3. ΕΛΛΑΔΑ, 4. Ιταλία, 5. Μαυροβούνιο, 6. Ουγγαρία, 7. ΗΠΑ, 8. Αυστραλία, 9. Καναδάς, 10. Βραζιλία, 11. Καζακστάν, 12. Ν.Αφρική, 13. Ιαπωνία, 14. Ρωσία, 15. Κίνα, 16. Αργεντινή

2017 (Βουδαπέστη): 1. Κροατία, 2. Ουγγαρία, 3. Σερβία, 4. ΕΛΛΑΔΑ, 5. Μαυροβούνιο, 6. Ιταλία, 7. Αυστραλία, 8. Ρωσία, 9. Ισπανία, 10. Ιαπωνία, 11. Καζακστάν, 12. Βραζιλία, 13. ΗΠΑ, 14. Γαλλία, 15. Καναδάς, 16. Ν.Αφρική

2019 (Γκουανγκζού): 1. Ιταλία, 2. Ισπανία, 3. Κροατία, 4. Ουγγαρία, 5. Σερβία, 6. Αυστραλία, 7. ΕΛΛΑΔΑ, 8. Γερμανία, 9. ΗΠΑ, 10. Μαυροβούνιο, 11. Ιαπωνία, 12. Ν.Αφρική, 13. Βραζιλία, 14. Καζακστάν, 15. Ν.Κορέα, 16. Ν.Ζηλανδία

2022 (Βουδαπέστη): 1. Ισπανία, 2. Ιταλία, 3. ΕΛΛΑΔΑ, 4. Κροατία, 5. Σερβία, 6. ΗΠΑ, 7. Ουγγαρία, 8. Μαυροβούνιο, 9. Ιαπωνία, 10. Γεωργία, 11. Αυστραλία, 12. Ν.Αφρική, 13. Γαλλία, 14. Καζακστάν, 15. Βραζιλία, 16. Καναδάς

2023 (Φουκουόκα): 1. Ουγγαρία, 2. ΕΛΛΑΔΑ, 3. Ισπανία, 4. Σερβία, 5. Ιταλία, 6. Γαλλία, 7. ΗΠΑ, 8. Μαυροβούνιο, 9. Κροατία, 10. Αυστραλία, 11. Ιαπωνία, 12. Καναδάς, 13. Αργεντινή, 14. Καζακστάν, 15. Κίνα, 16. Ν.Αφρική

2024 (Ντόχα): 1. Κροατία, 2. Ιταλία, 3. Ισπανία, 4. Γαλλία, 5. ΕΛΛΑΔΑ, 6. Σερβία, 7. Ουγγαρία, 8. Μαυροβούνιο, 9. ΗΠΑ, 10. Ρουμανία, 11. Αυστραλία, 12. Κίνα, 13. Ιαπωνία, 14. Βραζιλία, 15. Ν.Αφρική, 16. Καζακστάν

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΕΛΛΑΔΑ

1973 Βελιγράδι Ουγγαρία ΕΣΣΔ Γιουγκοσλαβία 12η

1975 Κάλι ΕΣΣΔ Ουγγαρία Ιταλία Δεν μετείχε

1978 Βερολίνο Ιταλία Ουγγαρία Γιουγκοσλαβία 12η

1982 Γκουαγιακίλ ΕΣΣΔ Ουγγαρία Δυτ. Γερμανία 12η

1986 Μαδρίτη Γιουγκοσλαβία Ιταλία ΕΣΣΔ 11η

1991 Περθ Γιουγκοσλαβία Ισπανία Ουγγαρία 10η

1994 Ρώμη Ιταλία Ισπανία Ρωσία 7η

1998 Περθ Ισπανία Ουγγαρία Γιουγκοσλαβία 8η

2001 Φουκουόκα Ισπανία Γιουγκοσλαβία Ρωσία 6η

2003 Βαρκελόνη Ουγγαρία Ιταλία Σερβία/Μαυροβ. 4η

2005 Μόντρεαλ Σερβία/Μαυροβ.Ουγγαρία ΕΛΛΑΔΑ 3η

2007 Μελβούρνη Κροατία Ουγγαρία Ισπανία 6η

2009 Ρώμη Σερβία Ισπανία Κροατία Δεν μετείχε

2011 Σανγκάη Ιταλία Σερβία Κροατία Δεν μετείχε

2013 Βαρκελόνη Ουγγαρία Μαυροβούνιο Κροατία 6η

2015 Καζάν Σερβία Κροατία ΕΛΛΑΔΑ 3η

2017 Βουδαπέστη Κροατία Ουγγαρία Σερβία 4η

2019 Γκουανγκζού Ιταλία Ισπανία Κροατία 7η

2022 Βουδαπέστη Ισπανία Ιταλία ΕΛΛΑΔΑ 3η

2023 Φουκουόκα Ουγγαρία ΕΛΛΑΔΑ Ισπανία 2η

2024 Ντόχα Κροατία Ιταλία Ισπανία 5η

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣΗΜ. ΧΑΛΚ. ΣΥΝ.
Ουγγαρία 4 7 1 12
Ιταλία 4 4 1 9
Ισπανία 3 4 3 10
Κροατία 3 1 4 8
Γιουγκοσλαβία 2 1 3 6
Σερβία 2 1 1 4
ΕΣΣΔ 2 1 1 4
Σερβία/Μαυροβούνιο 1 0 1 2
ΕΛΛΑΔΑ 0 1 3 4
Μαυροβούνιο 0 1 0 1
Ρωσία 0 0 2 2
Δυτ. Γερμανία 0 0 1 1

Πολιτική Cookies & Απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies & Απορρήτου μας.